Le Grand Conseil de Fribourg ( français : Grand Conseil de Fribourg ) est la législature du canton de Fribourg , en Suisse . Fribourg a une législature monocamérale . Le Grand Conseil compte 110 sièges dont les membres sont élus tous les quatre ans.
La dernière fois , le 5 novembre 2006, le Parti populaire chrétien-démocrate a remporté la majorité, avec 37 des 110 sièges; Le nombre de sièges a baissé de huit sièges, mais le nombre de sièges a légèrement diminué, le conseil ayant été réduit de 20 sièges. Les sociaux-démocrates sont le deuxième parti, avec 25 sièges, gagnant du terrain sur le centre-droit dominant. . Le seul parti majeur à obtenir des sièges était le Parti populaire suisse , en hausse de deux à dix-huit, pour défier la troisième place. Les principaux perdants étaient les libéraux démocrates libéraux classiques , en baisse de sept sièges à 19, et le Parti social chrétien de centre gauche , en baisse de six sièges à quatre.
Fête | Idéologie | Vote % | Vote% ± | Des places | Sièges ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire chrétien-démocrate | La démocratie chrétienne | 30.20 | -3,23 | 37 | -8 | ||
Parti social-démocrate | Démocratie sociale | 21,34 | +1,62 | 25 | -1 | ||
Parti démocrate libre | Le libéralisme classique | 18.86 | -1,53 | 19 | -7 | ||
Parti du peuple suisse | Conservatisme national | 14,64 | +4,54 | 18 | +2 | ||
Parti social chrétien | Christian est parti | 5,38 | -3,59 | 4 | -6 | ||
Parti vert | Politique verte | 3,12 | +2,36 | 3 | +2 | ||
Liste libre | 4,20 | +1,53 | 2 | +1 | |||
Autres | 1,64 | -2,32 | 2 | -3 | |||
Parti populaire évangélique | La démocratie chrétienne | 0,62 | N / A | 0 | N / A | ||
Total (participation 40,69%) | 100.00 | – | 110 | -20 | |||
Source: Etat de Fribourg |
Cette boîte:
|